ポイントが貯まる
JAしまねの施設・店舗、事業サービスの利用など、お取り引きに応じて、おさいふカードにポイントが付与されます。
※ポイントの有効期限は、ポイントが付与された日の翌々年の12月末となります。
ポイント付与基準
以下のお取引に応じて利用ポイントが貯まります。
【利用ポイント(県統一)付与基準表】
表は左右にスクロールできます
部門 | 付与対象 | 付与 | 付与 単位 |
付与ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクル | タイミング | 組合員 | 一般 | |||||
加入 | 組合員加入 | 新規加入 | 毎月 | 翌月20日 | 1組合員 | 500 | ー | |
女性部加入 | 新規加入 | 年1回 | 2月末 | 1部会員 | 300 | 200 | ||
農青連加入 | 新規加入 | 年1回 | 2月末 | 1部会員 | 300 | 200 | ||
参加 | JA女子大学入学 | 入学時 | 入学時 | 都度 | 1人 | 200 | ー | |
集落座談会出席 | 出席時 | 出席時 | 都度 | 1人 | 100 | ー | ||
購読 | 家の光・地上・ちゃぐりん | 年間購読 | 年1回 | 3月末 | 1部 | 100 | 100 | |
日本農業新聞 | 年間購読 | 年1回 | 3月末 | 1部 | 300 | 300 | ||
信用 | 年金受給者 | 取引先 | 年1回 | 3月末 | 1件 | 50 | 25 | |
給与振込者 | 取引先 | 年1回 | 3月末 | 1件 | 50 | 25 | ||
定期貯金 | 残高 | 年1回 | 2月末残高 に対し 3月末 |
10万円 | 5 | 2.5 | ||
定期積金 | 残高 | 10万円 | 5 | 2.5 | ||||
住宅ローン | 残高 | 10万円 | 8 | ー | ||||
リフォームローン | 残高 | 10万円 | 8 | ー | ||||
マイカーローン | 残高 | 10万円 | 8 | ー | ||||
教育ローン | 残高 | 10万円 | 8 | ー | ||||
フリーローン | 残高 | 10万円 | 8 | ー | ||||
カードローン | 残高 | 10万円 | 8 | ー | ||||
営農資金 | 残高 | 10万円 | 15 | ー | ||||
国債 | 残高 | 10万円 | 5 | 2.5 | ||||
投資信託 | 取得価額 | 2月末保有分の取得 価額に対し 3月末 |
10万円 | 5 | 2.5 | |||
生産購買 | 生産資材 | 年間取引実績 | 年1回 | 1月末 | 1万円 | 15 | ー | |
資材店舗(注1 | 購入金額 | 即時 | レジにて | 100円 | 1 | 0.5 | ||
農業機械 | 年間取引実績 | 年1回 | 1月末 | 1万円 | 15 | ー | ||
生活購買 | ラピタ | 購入金額 | 即時 | レジにて | 200円 | 1 | 1 | |
生活店舗(注1 | 購入金額 | 即時 | レジにて | 200円 | 1 | 1 | ||
産直店舗(注1 | 購入金額 | 即時 | レジにて | 200円 | 1 | 1 | ||
生活用品 | 購入金額 | 毎月 | 翌月末 | 200円 | 1 | 1 | ||
自動車購入 | 購入金額 | 毎月 | 翌月末 | 1,000円 | 1 | 0.5 | ||
自動車車検・整備 | 購入金額 | 毎月 | 200円 | 1 | 0.5 | |||
ガス・器具・修理等 | 購入金額 | 毎月 | 翌々月 | 200円 | 1 | 0.5 | ||
給油所(油類) | 購入金額 | 毎日 | 翌々 営業日 |
600円 | 1 | 0.5 | ||
給油所(給油所以外の油類) | 購入金額 | 毎月 | 翌月末 | 600円 | 1 | 0.5 | ||
給油所(タイヤ・バッテリー他) | 購入金額 | 毎日 | 翌々営業日 | 300円 | 1 | 0.5 | ||
利用 | カントリエレベーター | 推定玄米重量 | 年1回 | 2月末 | 1キロ | 0.5 | ー | |
ライスセンター | 玄米重量 | 年1回 | 2月末 | 1キロ | 0.5 | ー | ||
葬祭・典礼 | 利用金額 | 随時 | 入金後 2週間 |
200円 | 1 | 1 | ||
水稲育苗 | 年間取引実績 | 年1回 | 1月末 | 1万円 | 15 | ー | ||
不動産 | 住宅等施工 | 購入金額 | 随時 | 入金後 2週間 |
1万円 | 5 | 5 | |
不動産販売 | 成約に対して | 随時 | 所有権移転後2週間 | 1件 | 1,000 | 1,000 | ||
JA外 (その他) |
検診 | 巡回人間ドック | 受診 | 随時 | 翌々月末 | 1回 | 120 | 120 |
CT・乳がん・エコー | 受診 | 随時 | 翌々月末 | 1回 | 20 | 20 | ||
農業者・女性部健診 | 受診 | 随時 | 翌々月末 | 1回 | 70 | 70 | ||
Aコープ | 購入金額 | 即時 | レジにて | 200円 | 1 | 1 | ||
楽天Edy | 支払金額 | 毎月 | 翌月末 | 200円 | 1 | 1 | ||
ジュンテンドー(注2 | 購入金額 | 年1回 | 1月末 | 10,000円 | 30 | 15 |
- の部分は組合員の皆様へのメリット還元です。
- ポイント付与対象、付与基準は店舗により異なる場合があります。
- 定期貯金・積金に対するポイント付与は、利子所得とみなされ、20.315%が源泉徴収されます。
- 付与ポイントは情勢により変動する場合があります。
- ご利用の種類によっては一部対象外となる場合がございます。
- 付与単位の購入金額、利用金額は税抜き金額が対象となります。
- ポイント会員でないご家族のJA利用に応じたポイントをご指定のポイントカードへ付与する「家族加点」があります。(別途手続きが必要です。)
- 検診のポイントは、JAしまね主催の検診に限ります。
- 付与ポイントの計算の結果、小数点以下のポイントが発生した場合は切り捨てとなります。
(注1・・・一部の店舗では購入金額に応じて購入日の翌々営業に付与します。
(注2・・・連携登録行った「いきいきポイントカード」を提示して買い物をすると付与します。
ポイントが貯まる店舗一覧(スタンプカードを含む)
※1:スタンプカード、※2:後日加算
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | JAグリーンかわつ、JAグリーンつだ、グリーンショップふるえ、グリーンショップたまゆ、グリーンショップやくも、グリーンショップしんじ |
生活店舗 | Yショップいくま※1 |
給油所 | Yショップいくま※1 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | 資材店舗サンサン |
産直店舗 | グリーンセンターはしま店、なかうみ菜彩館 |
給油所 | JASS-PORT安来、JASS-PORT安来みなみ、JASS-PORT田頼 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | 仁多グリーンセンター、大東グリーンセンター、中央グリーンセンター、頓原グリーンセンター、奥出雲営農経済センター、飯南営農経済センター |
給油所 | 木次給油所、横田給油所、大東給油所、吉田給油所 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | 隠岐支店※1、都万支店※1、五箇支店※1 |
生活店舗 | 大久店舗※1、布施店舗※1 |
給油所 | 原田給油所※1 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
産直店舗 | 西ノ島支店、海士支店、知夫支店 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | グリーンセンター出雲、グリーンセンター南、グリーンセンター平田、グリーンセンター大社、みどりショップ、南部営農センター |
ラピタ | ラピタ本店、ラピタはまやま店、ラピタみなみ店、ラピタひらた店、ラピタ佐田店、ラピタ多伎店、ラピタ湖陵店、ラピタ大社店 |
給油所 | 白枝、佐田、多伎、湖陵、浜山、北部、南、平田 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
生活店舗 | 斐川グリーンセンター |
給油所 | ウィル石油 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
生活店舗 | JAグリーンおおだ、すいせんの里 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
生活店舗 | 口羽店、日和店、日貴店、大和店 |
給油所 | 井原給油所、瑞穂給油所、市木給油所、(※1阿須那給油所・宮内給油所・日和給油所・日貫給油所) |
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | あぐり中央店、あぐり南店 |
産直店舗 | きんさい市場黒川店 |
給油所 | 平和街給油所 |
部門 | 店舗名 |
---|---|
資材店舗 | 六日市グリーンセンター、グリーンセンターしろやま、グリーンセンターひまわり、益田グリーンセンター |
生活店舗 | Yショップラーバン※1、JAショップめいぷる※1 |
給油所 | ラポSS、益田SS、匹見SS※2 |
その他 | メモリアルセンター |
給油カードについては、各給油所スタッフにご確認ください。
くにびき管内 | ふるえ、やくも、たまゆ |
雲南管内 | よこた、だいとう、かも、きすき、よしだ、エルシイー、きじま、あかな |
島根おおち管内 | かわもと、おおち、いわみ、さくらえ |
いわみ中央管内 | ごうつ、みすみ、やさか、あさひ |
西いわみ管内 | ラポ、ますだ中央 |
関連団体(厚生連※2)
組合員ならさらにお得!
組合員にご加入いただくと、よりお得にポイントが貯まります。
また、組合員の方は、ポイント会員でないご家族のJA利用に応じたポイントをご指定のポイントカードへ付与する「家族加点」の手続きを行うことができます。
ポイントを確認する
ポイント照会端末のある店舗では、ポイントカードをスキャンして現在のポイントをご確認いただけます。
また、JAの購買店舗、Aコープ等のレシートでもお買い物後のポイント残高が確認できます。
ポイント照会端末の無い店舗では、支店窓口へお申し出ください。
楽天Edy(楽天ポイント)
中国電力(エネルギアポイント)