令和7年産 やすぎ地区本部による特別栽培米の農薬使用状況について
2025年09月01日
JAしまねやすぎ地区本部では、消費者の皆様へ安全・安心な農産物をお届けするために、特別栽培米を取り扱っております。特別栽培米とは、農薬と化学肥料を通常の栽培方法に比べて5割以下に抑えたお米です。
皆様に安心してお米をご購入いただけるよう、令和7年産の特別栽培米について、各品種の「節減対象農薬の使用状況」表を下記のとおり開示します。
品種:コシヒカリ
使用資材名(成分名) | 用途 | 使用回数(回) | |||||
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | ||
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ピロキロン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ペントキサゾン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シハロホップブチル | 除草 | 1 | 1 | ||||
ペノキススラム | 除草 | 1 | 1 | ||||
ペノキススラム | 除草 | 1 | 1 | ||||
ダイムロン | 除草 | 1 | 1 | ||||
ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | |||
エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||
メトミノストロビン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | |||
エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
有効成分回数(回) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
※上記いずれかのパターンに該当
品種:きぬむすめ(赤とんぼB)
使用資材名(成分名) | 用途 | 使用回数(回) |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1 |
ペントキサゾン | 除草 | 1 |
有効成分回数(回) | 3 |
品種:きぬむすめ(無農薬無化学肥料栽培)
使用資材名(成分名) | 用途 | 使用回数(回) |
有効成分回数(回) | 0 |
※栽培期間中不使用
なお、特栽つや姫(統一資材)については こちら(新規ウインドウが開きます) をご覧ください